Công suất cực đại
208Hp
Mô-men xoắn cực đại
288Nm
Tăng tốc lên 100km/h
7,7s
Dung lượng pin
58,9KWh









THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số / Tính năng | JAECOO J5 BEV Flagship |
|---|---|
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | |
| Kích thước Dài x Rộng x Cao | 4.380 x 1.860 x 1.650 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.620 mm |
| Khoảng sáng gầm xe (không tải) | 184 mm |
| Góc tiếp cận / Góc thoát | 20° / 29.8° |
| Khối lượng bản thân | 1.715 kg |
| Kích thước lốp | 235/55R18 |
| Loại mâm | Hợp kim nhôm, hai màu |
| Lốp dự phòng | Có |
| Hệ thống treo trước | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Đa điểm (Multi-link) |
| Hệ thống phanh trước / sau | Đĩa thông gió / Đĩa |
| ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG | |
| Công suất động cơ điện | 155 kW (208 HP) |
| Mô men xoắn cực đại | 288 Nm |
| Cần số | Điện tử |
| Chế độ lái | ECO / NORMAL / SPORT |
| PIN & SẠC | |
| Dung lượng pin | 58,9 kWh |
| Quãng đường di chuyển (NEDC) | 461 km |
| Sạc cầm tay (AC) | 2.8 kW |
| Sạc treo tường (AC) | 11 kW |
| Sạc nhanh (DC) | 130 kW |
| Truyền tải điện ngoài (V2L) | 3,3 kW |
| AN TOÀN & AN NINH | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Số lượng túi khí | 6 túi khí |
| Cảm biến đỗ xe | Trước & Sau |
| Tự động khóa cửa | Có |
| Khóa mã hóa động cơ (Immobilizer) | Có |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | Có |
| Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| CHỨC NĂNG HỖ TRỢ LÁI NÂNG CAO (ADAS) | |
| Camera toàn cảnh | 540° HD |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | ACC (Thích ứng) |
| Tự động điều chỉnh đèn pha/cốt | IHC / AHB |
| Cảnh báo điểm mù & Hỗ trợ chuyển làn | BSD / LCA |
| Cảnh báo khi mở cửa | DOW |
| Cảnh báo va chạm phía trước / phía sau | FCW / RCW |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | RCTA |
| Phanh tự động khi có phương tiện cắt ngang sau | RCTB |
| Cảnh báo lệch làn & Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | LDW / ELK / LDP |
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp | AEB |
| Hỗ trợ lái xe khi tắc đường / Tự động | TJA / ICA |
| Cảnh báo xe phía trước rời đi | DAIV |
| Hỗ trợ tránh va chạm thông minh & Giới hạn tốc độ | IES / Speed Limit |
| NGOẠI THẤT | |
| Cụm đèn chiếu sáng trước | LED |
| Cụm đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, Gập tự động, Sấy gương, Báo rẽ |
| Màu sắc ngoại thất tùy chọn | 4 màu |
| NỘI THẤT & TIỆN ÍCH | |
| Vật liệu bọc ghế | Da tổng hợp |
| Điều chỉnh ghế trước | Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, Ghế phụ 4 hướng |
| Hàng ghế sau | Gập chia 60/40, Tựa tay hàng 2 |
| Vô lăng | Bọc da, tích hợp phím đa chức năng |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập |
| Màn hình thông tin lái | 8 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm | 13.2 inch |
| Kết nối thông minh | CarPlay & Android Auto không dây |
| Hệ thống âm thanh | 8 loa SONY |
| Chìa khóa thông minh & Gạt mưa tự động | Có |
| Kính cửa sổ | 1 chạm chống kẹt 4 cửa |
| Cốp sau | Đóng mở điện |
| Trần kính toàn cảnh | 1.45 m² |
| Sạc điện thoại không dây | Công suất 50W |
| Đèn trang trí nội thất | Đa sắc (Ambient Light) |
| Dung tích khoang hành lý | Sau: 480 L | Trước (Frunk): 35 L |

JAECOO J5 BEV
749.000.000

8 năm/160.000Km
Bảo hành Pin








